序号 | 商品名称 | 佣金比例 |
1 | 自营区——家具、家装建材 | 0.30% |
2 | 非自营区——本地生活/旅游出行(国内机票/国际机票/机场服务) | 0.30% |
3 | 自营区——手机/数码、电脑产品、电脑附件、家用电器、男装/女装、汽车用品(维修保养)、京东通信、本地生活(火车票预订/旅游度假-周边/当地游),生鲜-饮品甜品、宠物生活(宠物主粮/宠物零食) | 0.60% |
4 | 非自营区——男装/女装/服饰配件、童装童鞋、奢侈品、汽车用品(维修保养)、珠宝首饰(钻石)、本地生活(火车票预订/旅游度假-周边/当地游) | 0.60% |
5 | 自营区——母婴(喂养用品、洗护用品、童车童床、妈妈专区、寝居服饰、安全座椅、母婴玩具)、珠宝首饰(钻石/银饰) | 0.90% |
6 | 非自营区——母婴/玩具/珠宝首饰(银饰) | 0.90% |
7 | 自营区——个护化妆、母婴玩具、家居家纺、食品饮料(除牛奶乳品)、五金家装、运动户外(体育用品/健身训练)、礼品箱包(礼品)、厨具、玩具乐器、汽车用品(除维修保养)、生鲜(除饮品甜品)、酒类、农资绿植、钟表 | 1.20% |
8 | 非自营区——运动户外、内衣、美妆个护、食品饮料(除牛奶乳品)、酒类、家装建材、家具、宠物生活、汽车用品(除维修保养)、玩具乐器、厨具、礼品箱包(礼品)、家居家纺 | 1.20% |
9 | 自营区——医药保健(营养健康/营养成分/传统滋补) | 1.50% |
10 | 自营区——宠物生活(小宠用品/水族)、医药保健(保健器械/护理护具)、生鲜(冷冻食品)、奢侈品 | 1.80% |
11 | 非自营区——鞋靴、宠物生活(小宠用品/水族/洗护美容)、医药保健(保健器械/护理护具) | 1.80% |
12 | 自营区——图书、音乐、影视、教育音像、礼品箱包(潮流女包/精品男包) | 2.40% |
13 | 非自营区——礼品箱包(潮流女包/精品男包)、内衣、鞋靴 | 2.40% |
14 | 自营区——鞋靴、内衣/服饰配件、珠宝首饰(翡翠玉石/水晶玛瑙/彩宝/时尚饰品/木手串/把件/珍珠/K金饰品)、运动户外、童装童鞋、本地生活/旅游出行(签证门票/旅游度假-国内旅游/出境旅游) | 3.00% |
15 | 非自营区——本地生活(酒店预定/旅游度假)、珠宝首饰(翡翠玉石/水晶玛瑙/彩宝/时尚饰品/木手串/把件/珍珠/K金饰品)、本地生活/旅游出行(旅游度假-国内旅游/出境旅游) | 3.00% |
16 | 自营区——电子书 | 4.80% |
一、如下情形所产生的订单无佣金:
1、使用优惠券/礼品卡的订单,优惠券/礼品卡部分不参加返佣;
2、发生退货的订单整个订单不参加返佣 ;
3、企业用户不参加返佣,企业用户:指以集团购物方式在京东平台购买京东商品的用户,且能提供合法的营业执照及法人代表身份证的单位或公司,单次消费金额在10000元(含)以上或年采购10万元以上,并在京东平台“用户级别”中显示为“企业用户”的用户;
4、高校代理订单不参加返佣;
5、经销商的订单不参加返佣;
6、京东团购网站推出的商品/活动不参与返佣;
7、系统自动拆分订单导致订单返佣发生变化,以拆分后的订单返佣为准;
8、运费不计算在有效订单金额之内,不返佣;
9、购买行为发生在距离最初的通过联盟网站链接点击进入京东商城 1天后,或者客户中途曾关机或访问其他网站,不返佣;
10、由于不可抗力(包括但不限于,服务器意外关机、网络意外中断、京东商城受到恶意攻击及磁盘意外损坏)而导致销售数据丢失,不返佣;
11、团购和机票,彩票等虚拟产品订单不参与返佣;
12、如因业务发展,新增品类或活动有可能不参与返佣,具体以京东公布为准。
13.京豆抵扣部分无佣金。
14.手机充值无佣金。
15.下单到完成超过了55天不计佣金。
二、如下情形扣除整站未结算的全部佣金:
1、每周二统一查询,周五给予反馈。因系统或技术等因素出现的特殊情况另行处理。
2、结算周期为隔月结,根据商家的订单处理时间结算数据;
3、商品编号100开头或者10位数及以上的均为品牌直销。
4、新客政策的判定规则: 通过联盟链接注册,并在24小时内下的第一单才享受新客首单政策(即注册和下单两个环节必须都是在联盟计费链接下完成的)。